- Gäste 5
-
1 Doppelbett
1 Einzelschlafsofa
1 Stockbett
3 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Bad mit Dusche
1 - 55 m² 55 m²


Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Eine einladende Unterkunft in Madonna di Campiglio, im Bereich Campo Carlo Magno - Plan, eine perfekte Ferienwohnung für Familien, die einen Urlaub in der Natur, Ruhe und Skifahren suchen. Sie befindet sich im Erdgeschoss mit einer Fläche von etwa 55 m² und bietet einen funktionalen Raum mit 2 Schlafzimmern, einem Doppelzimmer und einem Zimmer mit Etagenbett, einem Wohnzimmer mit Sofa, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann, einem Esstisch und einer Küchenzeile. Zusätzlich verfügt sie über ein geräumiges Badezimmer mit Dusche. Gemeinschaftsgarten. Außenparkplatz für Gäste im Bereich. Abgerundet wird die Immobilie durch einen praktischen Keller.
Gelegen in Campo Carlo Magno, 50 m vom Minimarkt entfernt, in der Nähe der Skipisten, die zur Talstation der Seilbahnen Fortini und Grostè führen.
Gelegen in Campo Carlo Magno, 50 m vom Minimarkt entfernt, in der Nähe der Skipisten, die zur Talstation der Seilbahnen Fortini und Grostè führen.
Eigenschaften
direkt am Skigebiet
100 m von der Skistation
Blick auf die Skipiste
Bergblick
Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Einzelschlafsofa
1 Stockbett
Küche
Kühlschrank
Backofen
Geschirr/Besteck
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Aussicht
direkt am Skigebiet
Berge
Skipisten
Allgemeine Daten
55 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächste Einkaufsmöglichkeit
50 m
Entfernung zu den Skipisten
100 m
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
IT022143C2NMDAVFKY