- Gäste 1
-
1 Doppelbett
3 Einzelbetten
4 - 3 Schlafzimmer 3
-
1 Bad mit Dusche
1 - 85 m² 85 m²
/ Monat
10.500 €
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Madonna di Campiglio verfügt über 3 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Die schicke und geräumige Unterkunft verfügt über 85 m² liegt direkt am Skigebiet und verfügt über eine tolle Aussicht auf die Berge und das Skigebiet.
Die Unterkunft befindet sich 250 m von von der Skistation entfernt, 300 m vom , 300 m vom Supermarkt, 900 m vom Golfplatz, in einer idealen Umgebung für Familien und in den Bergen.
Die Unterkunft verfügt über eine Garage auf dem Grundstück.
Die Separate Küche mit elektrisches Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Spülmaschine und Geschirr/Besteck.
Die schicke und geräumige Unterkunft verfügt über 85 m² liegt direkt am Skigebiet und verfügt über eine tolle Aussicht auf die Berge und das Skigebiet.
Die Unterkunft befindet sich 250 m von von der Skistation entfernt, 300 m vom , 300 m vom Supermarkt, 900 m vom Golfplatz, in einer idealen Umgebung für Familien und in den Bergen.
Die Unterkunft verfügt über eine Garage auf dem Grundstück.
Die Separate Küche mit elektrisches Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Spülmaschine und Geschirr/Besteck.
Eigenschaften
direkt am Skigebiet
250 m von der Skistation
Garage
Blick auf die Skipiste
Schlafzimmer
1 Doppelbett
3 Einzelbetten
Separate Küche (elektrisches Kochfeld)
Kühlschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Aussicht
direkt am Skigebiet
Berge
Skipisten
Allgemeine Daten
85 m² Wohnfläche
Tiere bis 0 kg erlaubt: Ja, inklusive
Garage auf dem Grundstück: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Entfernung zu den Skipisten
250 m
Nächstes Restaurant
300 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit
300 m
Nächster Golfplatz
900 m
Verfügbarkeitskalender
| Oktober - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
