- Occupanti 6
-
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Letto a castello
4 - 3 Camere da letto 3
-
2 Bagni con doccia
2 - 80 m² 80 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento presso il condominio Pramagnan in Via Cima D'Ambiez a Madonna di Campiglio si trova la 3° piano senza ascensore con un totale di 6 posti letto.
Si compone di 3 stanze da letto di cui 1 matrimoniale, 1 con letto a castello, 1 con 2 letti singoli, 2 bagni con doccia, soggiorno, cucinino e balcone.
Si trova a circa 200 m dalla Cabinovia "Colarin", 350 m dal supermercato "Famiglia Cooperativa", 500 m "Laghetto di Campiglio.
Dispone di posto auto in garage e cantina.
E' attrezzata con congelatore, lavatrice, lavastoviglie, stoviglie/posate e caffettiera.
Si compone di 3 stanze da letto di cui 1 matrimoniale, 1 con letto a castello, 1 con 2 letti singoli, 2 bagni con doccia, soggiorno, cucinino e balcone.
Si trova a circa 200 m dalla Cabinovia "Colarin", 350 m dal supermercato "Famiglia Cooperativa", 500 m "Laghetto di Campiglio.
Dispone di posto auto in garage e cantina.
E' attrezzata con congelatore, lavatrice, lavastoviglie, stoviglie/posate e caffettiera.
Caratteristiche principali
Prima fila dalla pista di sci
A 250 m dalla stazione di sci
Garage
Vista alla montagna
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Letto a castello
Cucina
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
2 Bagni con doccia
Vista
Prima fila dalla pista di sci
Montagna
Generale
Piano 3
Lavatrice
Balconi
80 m² Alloggio
Ammette animali: Si, incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Garage in struttura: Incluso
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Pista da sci - Cabinovia Colarin
250 m
Supermercato - Famiglia Cooperativa
350 m
Ristorante - Ristorante Antico Focolare
600 m
Calendario delle disponibilità
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
26
