- Occupanti 1
-
1 Letto matrimoniale
1 Letto a castello
2 - 2 Camere da letto 2
-
1 Bagno con vasca
1 - 60 m² 60 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Appartamento: Trilocale con 4 posti letto composto da ingresso, luminoso soggiorno con caminetto, cucina separata con piano ad induzione, bagno con vasca, camera matrimoniale, camera con con letto a castello, balcone che affaccia sul giardino con vista sulle montagne. L'appartamento si trova in zona tranquilla comoda a tutti i servizi della località. Dista circa 200 mt dalla cabinovia Colarin che porta sulle piste di Madonna di Campiglio. Dotato di lavatrice.
Caratteristiche principali
A 200 m dalla stazione di sci
Garage
Vista alla montagna
Televisione
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Letto a castello
Cucina indipendente (Induzione)
Frigorifero
Microonde
Forno
Stoviglie/posate
Bagni
1 Bagno con vasca
Vista
Montagna
Generale
Televisione
Piano 1
Lavatrice
Camino
Asciugacapelli
Balconi
60 m² Alloggio
65 m² Area totale
65 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Ammette animali di peso minore di 12 kg : Si, incluso
Ammette animali di peso minore di 12 kg
Non si accettano animali di razza pericolosa
Riscaldamento centralizzato: € 0,40
Riscaldamento centralizzato
Al giorno
Garage in struttura: Incluso
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Pista da sci - CABINOVIA COLARIN
200 m
Supermercato - Famiglia Cooperativa
300 m
Calendario delle disponibilità
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
022143-AT-012519
