- Gäste 1
-
1 Doppelbett
1 Stockbett
2 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Bad mit Dusche
1 - 80 m² 80 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Madonna di Campiglio verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Die bequeme und geräumige Unterkunft verfügt über 80 m² liegt direkt am Skigebiet und verfügt über eine tolle Aussicht auf die Berge und den See.
Die Unterkunft befindet sich 100 m von von der Skistation "5 Laghi" entfernt, 150 m vom Supermarkt "Coop", in einem Wohngebiet und in den Bergen.
Die Unterkunft verfügt über ein Balkon, eine überdachter Parkplatz.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank und eine Spülmaschine.
Die bequeme und geräumige Unterkunft verfügt über 80 m² liegt direkt am Skigebiet und verfügt über eine tolle Aussicht auf die Berge und den See.
Die Unterkunft befindet sich 100 m von von der Skistation "5 Laghi" entfernt, 150 m vom Supermarkt "Coop", in einem Wohngebiet und in den Bergen.
Die Unterkunft verfügt über ein Balkon, eine überdachter Parkplatz.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank und eine Spülmaschine.
Eigenschaften
direkt am Skigebiet
100 m von der Skistation
überdachter Parkplatz
Blick auf die Skipiste
Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Stockbett
Separate Küche (Gas-Kochfeld)
Kühlschrank
Spülmaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Aussicht
direkt am Skigebiet
Berge
See
Skipisten
Allgemeine Daten
2. Stock
Balkon
80 m² Wohnfläche
überdachter Parkplatz: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Entfernung zu den Skipisten - 5 Laghi
100 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Coop
150 m
Verfügbarkeitskalender
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
