- Gäste 4
-
1 Doppelbett
1 Stockbett
2 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Bad mit Dusche
1 - 65 m² 65 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Ferienwohnung zur Miete in der reizvollen Gegend der Piana di Nambino, ein echtes alpines Refugium inmitten von Grün und am Waldrand gelegen, perfekt für diejenigen, die maximale Ruhe und den Komfort des Sports suchen, dank der Skipiste zur Pradalago, die nur 200 Meter entfernt liegt. Das Anwesen erstreckt sich über zwei Ebenen: Der Eingang führt über eine Innentreppe zum Obergeschoss, wo man von einem herrlichen und hellen Wohnzimmer mit direktem Zugang zu einem Panoramabalkon empfangen wird, das eine herrliche Aussicht auf die Dolomiten bietet. Das Anwesen verfügt außerdem über eine praktische kleine Küche, ein komfortables Schlafzimmer mit Doppelbett, ein zweites Zimmer mit Etagenbett und ein kürzlich renoviertes Badezimmer mit Dusche. Das Angebot wird durch einen bequemen reservierten Parkplatz in der Garage vervollständigt. Das Zentrum von Madonna di Campiglio liegt etwa 2 km entfernt.
Eigenschaften
direkt am Skigebiet
200 m zur Skistation
2 km zum Stadtzentrum
Garage
Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Stockbett
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Aussicht
direkt am Skigebiet
Berge
Skipisten
Allgemeine Daten
TV
Balkon
65 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Garage: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Entfernung zu den Skipisten - Ski weg Pradalago
200 m
Nächstes Restaurant
200 m
Nächster Golfplatz - Golf Club Campo Carlo Magno
2 km
Nächste Stadt - Centro di Madonna di Campiglio
2 km
Nächste Einkaufsmöglichkeit - COOP Madonna di Campiglio
2 km
Verfügbarkeitskalender
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
