- Gäste 1
-
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
3 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Bad mit Dusche
1
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Wohnung im Zentrum von Madonna di Campiglio, entlang der Viale Dolomiti di Brenta. Die Lage ist ideal: in unmittelbarer Nähe zum zentralen Platz, zu den Seilbahnen 5 Laghi und Spinale und bequem zu allen Dienstleistungen des Ortes.
Im dritten Stock mit Aufzug gelegen, besteht die Immobilie aus:
- Eingang und vollständig ausgestattete separate Küche
- Wohnzimmer mit Balkon und herrlichem Blick auf den See und die Berge
- Schlafzimmer mit Doppelbett und privatem Balkon
- Zweites Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Badezimmer mit Dusche
Die Immobilie umfasst einen komfortablen Garagenstellplatz.
Im dritten Stock mit Aufzug gelegen, besteht die Immobilie aus:
- Eingang und vollständig ausgestattete separate Küche
- Wohnzimmer mit Balkon und herrlichem Blick auf den See und die Berge
- Schlafzimmer mit Doppelbett und privatem Balkon
- Zweites Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Badezimmer mit Dusche
Die Immobilie umfasst einen komfortablen Garagenstellplatz.
Eigenschaften
250 m zur Skistation
überdachter Parkplatz
Blick auf die Skipiste
Bergblick
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Backofen
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Aussicht
Berge
See
Skipisten
Allgemeine Daten
TV
3. Stock
Aufzug
Haartrockner
Balkon
Zentralheizung: inklusive
überdachter Parkplatz: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächstes Restaurant
50 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - COOP SUPERMERCATO
250 m
Entfernung zu den Skipisten - 5 LAGHI
250 m
Verfügbarkeitskalender
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
