- Occupanti 1
-
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
3 - 2 Camere da letto 2
-
1 Bagno con doccia
1
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Appartamento situato nel pieno centro di Madonna di Campiglio, lungo Viale Dolomiti di Brenta. La posizione è ideale: a brevissima distanza dalla piazzetta centrale, dalle cabinovie 5 Laghi e Spinale e comodo a tutti i servizi del paese.
Posizionato al terzo piano servito da ascensore, l'immobile si compone di:
- Ingresso e cucina separata completamente attrezzata
- Soggiorno con balcone e incantevole vista sul laghetto e sulle montagne
- Camera matrimoniale con balcone privato
- Seconda camera con due letti singoli
- Bagno con doccia
La proprietà include un comodo posto auto in garage.
Posizionato al terzo piano servito da ascensore, l'immobile si compone di:
- Ingresso e cucina separata completamente attrezzata
- Soggiorno con balcone e incantevole vista sul laghetto e sulle montagne
- Camera matrimoniale con balcone privato
- Seconda camera con due letti singoli
- Bagno con doccia
La proprietà include un comodo posto auto in garage.
Caratteristiche principali
A 250 m dalla stazione di sci
Parcheggio coperto
Vista alla pista di sci
Vista alla montagna
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
Cucina indipendente (Vetroceramica)
Frigorifero
Forno
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Vista
Montagna
Lago
Pista di sci
Generale
Televisione
Piano 3
Ascensore
Asciugacapelli
Balconi
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio coperto: Incluso
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Ristorante
50 m
Supermercato - COOP SUPERMERCATO
250 m
Pista da sci - 5 LAGHI
250 m
Calendario delle disponibilità
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
