- Occupanti 1
-
1 Letto matrimoniale
1 Letto extra()
2 - 1 Camere da letto 1
-
1 Bagno con doccia
1 - 30 m² 30 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Appartamento mansardato composto sito al 2° piano si compone di soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, ampia terrazza, camera matrimoniale, bagno con doccia. Posto auto in garage e cantina. Posizione a circa 400 mt dalla cabinovia Colarin, 1 km dalla cabinovia Spinale, fermata dello ski bus proprio di fronte al condominio.
Caratteristiche principali
A 400 m dalla stazione di sci
Terrazza
Garage
Vista alla montagna
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Letto extra()
Cucina
Frigorifero
Utensili da cucina
Bagni
1 Bagno con doccia
Vista
Giardino
Montagna
Generale
1 Televisore
Piano 2
6 m² della terrazza
30 m² Alloggio
35 m² Area totale
35 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Ammette animali di peso minore di 8 kg: Si, incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Garage: Incluso
Pulizia finale: € 90,00
Letti extra: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Ristorante
0 m
Fermata autobus - Fernata ski bus
50 m
Pista da sci - Cabinovia Colarin
400 m
Supermercato - COOP
550 m
Paese - centro di Madonna di Campiglio
900 m
Calendario delle disponibilità
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
IT022143C2K79ND8JG
