- Gäste 6
-
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
1 Einzelschlafsofa
1 extra Bett
5 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Bad mit Dusche
1 WC
2 - 60 m² 60 m²
/ Monat
8.800 €
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Wohnung für 4/6 Personen, die sich in der Südzone von Madonna di Campiglio befindet, etwa 130 m von der Abfahrt der COLARIN-SEILBAHN entfernt, die direkt zu den Pisten der 5 Seen führt. Sie besteht aus einem Eingang, einem Schlafzimmer mit vollständigem Bad, einem 2. Bad (ohne Dusche), einem Zimmer mit 2 Einzelbetten, einem Wohnzimmer mit Essbereich und Einzelschlafsofa + ausziehbarem Bett, einer Küchenzeile mit Mikrowellenherd und Induktionsplatten.
Sie befindet sich etwa 400 m vom Supermarkt "Famiglia Cooperativa" entfernt.
Sie befindet sich etwa 400 m vom Supermarkt "Famiglia Cooperativa" entfernt.
Eigenschaften
direkt am Skigebiet
130 m von der Skistation
Bergblick
TV
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
1 Einzelschlafsofa
1 extra Bett
Offene Küche (Induktions-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Wasserkocher
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
1 WC
Aussicht
direkt am Skigebiet
Berge
Allgemeine Daten
TV
60 m² Wohnfläche
Haustiere erlaubt: Ja, inklusive
Endreinigung: inklusive
Zusätzliche Betten: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächster Busbahnhof - Fermata Ski Bus
20 m
Entfernung zu den Skipisten - Cabinovia Colarin
130 m
Nächstes Restaurant - Al Sottobosco Steak House
150 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Famiglia Cooperativa
400 m
Nächste Stadt - centro di Madonna di Campiglio
1 km
Nächster Golfplatz - Golf Club Campo Carlo Magno
3 km
Verfügbarkeitskalender
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
48
