- Occupanti 6
-
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Divano letto singolo
1 Letto extra()
5 - 2 Camere da letto 2
-
1 Bagno con doccia
1 wc
2 - 60 m² 60 m²
/ mese
€ 8.800


Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Appartamento 4/6 posti letto sito nella zona sud di Madonna di Campiglio a circa 130 mt dalla partenza della CABINOVIA COLARIN che porta direttamente sulle piste della 5 Laghi. Si compone di ingresso, stanza matrimoniale con bagno completo, 2° bagno (senza doccia) stanza con 2 lettini singoli, soggiorno con zona pranzo e divano letto singolo + letto estraibile, angolo cottura con forno a micronde e piastre ad induzione.
Si trova a circa 400 m dal supermercato "Famiglia Cooperativa".
Si trova a circa 400 m dal supermercato "Famiglia Cooperativa".
Caratteristiche principali
Prima fila dalla pista di sci
A 130 m dalla stazione di sci
Vista alla montagna
Televisione
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Divano letto singolo
1 Letto extra()
Cucina americana (Induzione)
Frigorifero
Microonde
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Bollitore
Bagni
1 Bagno con doccia
1 wc
Vista
Prima fila dalla pista di sci
Montagna
Generale
Televisione
60 m² Alloggio
Ammette animali: Si, incluso
Pulizia finale: Inclusa
Letti extra: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Fermata autobus - Fermata Ski Bus
20 m
Pista da sci - Cabinovia Colarin
130 m
Ristorante - Al Sottobosco Steak House
150 m
Supermercato - Famiglia Cooperativa
400 m
Paese - centro di Madonna di Campiglio
1 km
Campo da Golf - Golf Club Campo Carlo Magno
3 km
Calendario delle disponibilità
Ottobre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gennaio - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
48