- Gäste 1
-
1 Doppelsofabett
2 Einzelschlafsofas
3 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Bad mit Dusche
1 - 45 m² 45 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Zweizimmerwohnung in Madonna di Campiglio, günstig gelegen zu den Dienstleistungen und etwa 150 m von der Colarin-Seilbahn entfernt, im 2. Stock mit herrlichem Blick auf die Dolomiten. Sie besteht aus einem Eingang, einem Zimmer mit Doppelschlafsofa, einem Badezimmer mit Badewanne/Dusche, einem Wohnzimmer mit Essbereich und einem Bereich mit 2 Einzelschlafsofas, sowie einem großen und panoramischen Balkon.
Eigenschaften
gemeinsames Schwimmbad
150 m zur Skistation
Bergblick
TV
Schlafzimmer
1 Doppelsofabett
2 Einzelschlafsofas
Offene Küche (elektrisches Kochfeld)
Kühlschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Aussicht
Berge
Allgemeine Daten
TV
2. Stock
Aufzug
Balkon
45 m² Wohnfläche
50 m² Grundstücksfläche
Zentralheizung: inklusive
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Öffnung 25/12, Schließung 6/1
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächster Busbahnhof - FERMATA SKI BUS
50 m
Entfernung zu den Skipisten - CABINOVIA COLARIN
150 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - COOP
300 m
Nächstes Restaurant - l'AZZURRO
350 m
Verfügbarkeitskalender
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
