- Occupanti 1
-
1 Divano letto matrimoniale
2 Divani letto singolo
3 - 1 Camere da letto 1
-
1 Bagno con doccia
1 - 45 m² 45 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Appartamento Bilocale a Madonna di Campiglio, comodo ai servizi e sito a circa 150 mt dalla cabinovia Colarin, al 2° piano con una splendida vista sulle Dolomiti si compone di ingresso, stanza con divano letto matrimoniale, bagno con vasca/doccia, soggiorno con zona pranzo e zona con 2 divani letto singoli, ampio e panoramico balcone.
Caratteristiche principali
Piscina in comune
A 150 m dalla stazione di sci
Vista alla montagna
Televisione
Camera/e
1 Divano letto matrimoniale
2 Divani letto singolo
Cucina americana (Elettrica)
Frigorifero
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Bagni
1 Bagno con doccia
Vista
Montagna
Generale
Televisione
Piano 2
Ascensore
Balconi
45 m² Alloggio
50 m² Area totale
50 m² Area totale
Spazio esterno incluso
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Piscina In comune
Piscina In comune
data apertura 25/12, data chiusura 6/1
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
-
Distanze
Fermata autobus - FERMATA SKI BUS
50 m
Pista da sci - CABINOVIA COLARIN
150 m
Supermercato - COOP
300 m
Ristorante - l'AZZURRO
350 m
Calendario delle disponibilità
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aprile - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
